| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| nature | NATURE |
| Longueur maximale : 23 |
| Attribut ▼ Nature ► | Type autoroutier | Route à 2 chaussées | Route à 1 chaussée |
|---|---|---|---|
| Précision planimétrique | attribut obligatoire | ||
| Précision altimétrique | attribut obligatoire | ||
| Importance | 1 ou 2 | renseigné ≠ 6 | renseigné 6 si accès = physiquement impossible |
| Sens de circulation | sens direct ou inverse | sens direct ou inverse éviter double-sens | renseigné |
| Accès piéton | vide | ||
| Accès véhicule léger | renseigné | ||
| Pos/sol | renseigné | ||
| Nbre voies | renseigné | ||
| Largeur de chaussée | renseigné | ||
| Itinéraire vert | renseigné | ||
| Nom 1/2 droite/gauche | vide | renseigné si nom | |
| Alias droit/gauche | vide | renseigné si alias | |
| Bande cyclable | vide | renseigné | |
| Borne | vide | renseigné si nom et BP | |
| Type adressage | vide | renseigné | |
| INSEE | renseigné | ||
| Fictif | renseigné | ||
| Date de mise en service | renseigné si état de l'objet = en service | ||
| Attribut ▼ Nature ► | Bretelle | Bac ou liaison maritime | Route empierrée |
|---|---|---|---|
| Précision planimétrique | attribut obligatoire | ||
| Précision altimétrique | attribut obligatoire | ||
| Importance | renseigné ≠ 6 | renseigné, = 6 si physiquement impossible | 5 si accès ≠ physiquement impossible, 6 si accès = physiquement impossible |
| Sens de circulation | renseigné | sans objet | renseigné double-sens par défaut |
| Accès piéton | vide | vide, libre ou à péage | vide |
| Accès véhicule léger | renseigné | ||
| Pos/sol | renseigné | 0 | renseigné |
| Nbre voies | renseigné | 0 | sans objet |
| Largeur de chaussée | renseigné | 0,0 | vide (sauf partenariat) |
| Itinéraire vert | renseigné | n'appartient pas | |
| Nom 1/2 droite/gauche | vide | renseigné si nom | |
| Alias droit/gauche | vide | renseigné si alias | |
| Bande cyclable | vide | renseigné | |
| Borne | vide | renseigné si nom et BP | |
| Type adressage | vide | vide | renseigné |
| INSEE | renseigné | ||
| Fictif | renseigné | vrai | renseigné |
| Date de mise en service | renseigné si état de l'objet = en service | ||
| Attribut ▼ Nature ► | Rond-point | Chemin | Sentier |
|---|---|---|---|
| Précision planimétrique | attribut obligatoire | ||
| Précision altimétrique | attribut obligatoire | ||
| Importance | renseigné ≠ 6 | 5 si accès ≠ physiquement impossible, 6 si accès = physiquement impossible | 6 |
| Sens de circulation | renseigné sens-direct par défaut | renseigné double-sens par défaut | sans objet |
| Accès piéton | vide | vide ou renseigné | |
| Accès véhicule léger | renseigné | physiquement impossible | |
| Pos/sol | renseigné | ||
| Nbre voies | renseigné | sans objet | |
| Largeur de chaussée | renseigné | vide (sauf partenariat) | vide |
| Itinéraire vert | renseigné | n'appartient pas | |
| Nom 1/2 droite/gauche | renseigné si nom | ||
| Alias droit/gauche | renseigné si alias | ||
| Bande cyclable | renseigné | vide | |
| Borne | renseigné si nom et BP | ||
| Type adressage | renseigné | ||
| INSEE | renseigné | ||
| Fictif | renseigné | Faux sauf pour les ‘Hors sentier’ | |
| Date de mise en service | renseigné si état de l'objet = en service | ||
| Attribut ▼ Nature ► | Piste cyclable | Escalier |
|---|---|---|
| Précision planimétrique | attribut obligatoire | |
| Précision altimétrique | attribut obligatoire | |
| Importance | 6 | |
| Sens de circulation | sans objet | |
| Accès piéton | vide | vide ou renseigné |
| Accès véhicule léger | physiquement impossible (rare cas : restreint aux ayants droits) | physiquement impossible |
| Pos/sol | renseigné | |
| Nbre voies | sans objet | |
| Largeur de chaussée | vide | |
| Itinéraire vert | n'appartient pas | |
| Nom 1/2 droite/gauche | renseigné si nom | |
| Alias droit/gauche | renseigné si alias | |
| Bande cyclable | vide | |
| Borne | renseigné si nom et BP | |
| Type adressage | renseigné | |
| INSEE | renseigné | |
| Fictif | faux | |
| Date de mise en service | renseigné si état de l'objet = en service | |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| nom_1_gauche | NOM_1_G |
| Longueur maximale : 127 |
| Type de voies | Abrév. |
|---|---|
| ALLEE | ALL |
| ALLEES | ALL |
| ANCIEN CHEMIN | ACH |
| ANCIEN-CHEMIN | ACH |
| ANCIENNE MONTEE | AMT |
| ANCIENNE ROUTE | ART |
| ANCIENNE-MONTEE | AMT |
| ANCIENNE-ROUTE | ART |
| ANCIENNESROUTES | ART |
| ANCIENNES-ROUTES | ART |
| ANCIENS CHEMINS | ACH |
| ANCIENS-CHEMINS | ACH |
| ARCADE | ARC |
| ARCADES | ARC |
| AUTOROUTE | AUT |
| AVENUE | AV |
| BAS CHEMIN | BCH |
| BAS-CHEMIN | BCH |
| BERGE | BER |
| BERGES | BER |
| BOUCLE | BCLE |
| BOULEVARD | BD |
| BVD | BD |
| CALE | CALE |
| CARRE | CARR |
| CARREAU | CAU |
| CARREFOUR | CAR |
| CAVEE | CAV |
| CENTRAL | CTRE |
| CENTRE | CTRE |
| CHARMILLE | CHI |
| CHAUSSEE | CHS |
| CHAUSSEES | CHS |
| CHEM | CHE |
| CHEMIN | CHE |
| CHEMIN VICINAL | CHV |
| CHEMINEMENT | CHEM |
| CHEMINEMENTS | CHEM |
| CHEMINS | CHE |
| CHEMINS VICINAUX | CHV |
| CHEMINS-VICINAUX | CHV |
| CHEMIN-VICINAL | CHV |
| CLOS | CLOS |
| COTE | COTE |
| COTEAU | COTE |
| COTEAUX | COTE |
| COUR | COUR |
| COURS | CRS |
| DEGRE | DEG |
| DEGRES | DEG |
| DESCENTE | DSC |
| DEGRES | DEG |
| DESCENTE | DSC |
| DESCENTES | DSC |
| DIGUE | DIG |
| DIGUES | DIG |
| DOMAINE | DOM |
| ESCALIER | ESC |
| ESCALIERS | ESC |
| ESPACE | ESPA |
| ESPLANADE | ESP |
| ESPLANADES | ESP |
| FBG | FG |
| FAUBOURG | FG |
| FORUM | FORM |
| FOSSE | FOS |
| FOSSES | FOS |
| GRAND BOULEVARD | GBD |
| GRANDRUE | GR |
| GRAND-BOULEVARD | GBD |
| GRANDE RUE | GR |
| GRAND-ENSEMBLE | GDEN |
| GRANDS-ENSEMBLES | GDEN |
| GRANDE-RUE | GR |
| GRANDES RUES | GR |
| GRANDES-RUES | GR |
| GRAND-RUE | GR |
| GRIMPETTE | GRIM |
| HALLE | HLE |
| HALLES | HLE |
| HAUT CHEMIN | HCH |
| HAUT-CHEMIN | HCH |
| HAUTS CHEMINS | HCH |
| HAUTS-CHEMINS | HCH |
| IMPASSE | IMP |
| IMPASSES | IMP |
| JARDIN | JARD |
| JARDINS | JARD |
| JETEE | JTE |
| JETEES | JTE |
| LEVEE | LEVE |
| LOTISS. | LOT |
| LOTISSEMENT | LOT |
| MARCHE | MAR |
| MARCHES | MAR |
| MONTEE | MTE |
| MONTEES | MTE |
| NOUVELLE ROUTE | NTE |
| NOUVELLE-ROUTE | NTE |
| PARC | PARC |
| PARCS | PARC |
| PARVIS | PRV |
| PASSAGE | PAS |
| PASSE | PASS |
| PASSES | PASS |
| PERIPHERIQUE | PERI |
| PERISTYLE | PSTY |
| PETIT CHEMIN | PCH |
| PETIT DEGRE | PDEG |
| PETIT-CHEMIN | PCH |
| PETIT-DEGRE | PDEG |
| PETITE ALLEE | PTA |
| PETITE AVENUE | PAE |
| PETITE IMPASSE | PIM |
| PETITE ROUTE | PRT |
| PETITE RUE | PTR |
| PETITE-ALLEE | PTA |
| PETITE-AVENUE | PAE |
| PETITE-IMPASSE | PIM |
| PETITE-ROUTE | PRT |
| PETITE-RUE | PTR |
| PETITES ALLEES | PTA |
| PETITES-ALLEES | PTA |
| PETITS DEGRES | PDEG |
| PETITS-DEGRES | PDEG |
| PLACE | PL |
| PLACETTE | PTTE |
| PLACIS | PLCI |
| POTERNE | POT |
| POURTOUR | POUR |
| PROMENADE | PROM |
| QRT | QUA |
| QUARTIER | QUA |
| QUAI | QU |
| RACCOURCI | RAC |
| RAIDILLON | RAID |
| RAMPE | RPE |
| REMPART | REM |
| RESIDENCE | RES |
| RPR | REM |
| ROCADE | ROC |
| ROND POINT | RPT |
| ROND-POINT | RPT |
| ROQUET | ROQT |
| ROTONDE | RTD |
| ROUTE | RTE |
| ROUTES | RTE |
| RUE | R |
| RUELLE | RLE |
| RUELLES | RLE |
| RUES | R |
| RUETTE | RTTE |
| RUETTES | RTTE |
| SENTE | SEN |
| SENTES | SEN |
| SENTIER | SEN |
| SENTIERS | SEN |
| SQUARE | SQ |
| VIEUX-CHEMIN | VCHE |
| STR | SEN |
| TERRASSE | TSSE |
| TERRASSES | TSSE |
| TERRE PLEIN | TPL |
| TERRE-PLEIN | TPL |
| TERTRE | TRT |
| TERTRES | TRT |
| TRAVERSE | TRA |
| VENELLE | VEN |
| VENELLES | VEN |
| VIA | VIA |
| VIEILLE ROUTE | VTE |
| VIEILLE-ROUTE | VTE |
| VIEUX CHEMIN | VCHE |
| VOIE | VOI |
| VOIE COMMUNALE | VC |
| VOIE-COMMUNALE | VC |
| VOIES | VOI |
| VC | VC |
| Type de voies |
|---|
| BALI |
| BAN |
| BIDEA |
| BIDEBURUA |
| BIDEKURUTZE |
| BIDECHKA |
| BIDEXKA |
| BRECHE |
| CALADE |
| CAMI |
| CAMIN |
| CAMINAU |
| CAP |
| CARRELOT |
| CARRERA |
| CARRERE |
| CARRERES |
| CARRERO |
| CARREROT |
| CARRIERA |
| CARRIEROU |
| CARRONT |
| CAUSSADE |
| CLAU |
| CLAUX |
| CLOT |
| CLOTS |
| COT |
| COSTE |
| COSTES |
| COSTO |
| COSTOS |
| COUREE |
| DREVE |
| ESCAILLERE |
| ESCALADOU |
| ESCALARET |
| ESCALE |
| ESCALERE |
| ESCALES |
| ESCALETTE |
| ESCALIROTS |
| ESCALLE |
| ESCALO |
| ESCALOS |
| ESCALUSSE |
| FOURC |
| FOURCADE |
| GARENN |
| GARENNE |
| GARRON |
| GARRONT |
| GOUA |
| GWENOJENN |
| HENCHOU |
| HENT |
| HENT DALL |
| HENT MEUR |
| HENT STLEJAN |
| HENT RIBOUL |
| HENT TREUZ |
| HENT TIZH |
| HENTOU |
| HOURC |
| HOURCADE |
| KARR HENT |
| KARR PONT |
| KARRIKA |
| KARRIKA |
| KARRIKABURU |
| KARRONT |
| KROASHENT TRO |
| KROAZ HENT TRO |
| KROAZ PONT |
| LICES |
| LODENN |
| LOT |
| MOUNT |
| PARK |
| PECH |
| PEY |
| PLA |
| PLACEN |
| PLACETA |
| PLASEN |
| PLASENN |
| PLAZA |
| POND |
| PORT |
| POUECH |
| POURMENADENN |
| POUSTERLE |
| PUJO |
| PUJOL |
| PUJOS |
| QUERREUX |
| RAISE |
| RAIZE |
| RU |
| SARRAT |
| SERRE |
| SOUMET |
| STRAED |
| STRAET |
| STRAETE |
| STREAD |
| STREAT |
| STRET |
| TRE |
| TUC |
| TUCAOU |
| TUCAU |
| TUCAUT |
| TUCO |
| TUQUE |
| Nom | Abrév. |
|---|---|
| ABBAYE | ABE |
| AGGLOMERATION | AGL |
| AIRE | AIRE |
| AIRES | AIRE |
| ANSE | ANSE |
| BARRIERE | BRE |
| BARRIERES | BRE |
| BASTIDE | BSTD |
| BASTION | BAST |
| BEGUINAGE | BEGI |
| BEGUINAGES | BEGI |
| BOIS | BOIS |
| BOURG | BRG |
| BUTTE | BUT |
| CAMP | CAMP |
| CAMPAGNE | CGNE |
| CAMPING | CPG |
| CARRIERE | CARE |
| CARRIERES | CARE |
| CASTEL | CST |
| CENTRE CIAL | CCAL |
| CENTRE COM | CCAL |
| CENTRE COMM | CCAL |
| CENTRE COMMERCIAL | CCAL |
| CHALET | CHL |
| CHAPELLE | CHP |
| CHATEAU | CHT |
| CHEZ | CHEZ |
| CITE | CITE |
| CITES | CITE |
| CLOITRE | CLOI |
| COL | COL |
| COLLINE | COLI |
| COLLINES | COLI |
| CONTOUR | CTR |
| CORNICHE | COR |
| CORNICHES | COR |
| COTTAGE | COTT |
| COTTAGES | COTT |
| CTRE CIAL | CCAL |
| CTRE COM | CCAL |
| CTRE COMM | CCAL |
| CTRE COMMERCIAL | CCAL |
| DARSE | DARS |
| ECLUSE | ECL |
| ECLUSES | ECL |
| EGLISE | EGL |
| ENCEINTE | EN |
| ENCLAVE | ENV |
| ENCLOS | ENC |
| ETANG | ETNG |
| FERME | FRM |
| FERMES | FRM |
| FONTAINE | FON |
| FORT | FORT |
| FOYER | FOYR |
| GALERIE | GAL |
| GALERIES | GAL |
| GARE | GARE |
| GARENNE | GARN |
| GRILLE | GRI |
| GROUPE | GPE |
| GROUPEMENT | GPT |
| GROUPES | GPE |
| HAMEAU | HAM |
| HAMEAUX | HAM |
| HIPPODROME | HIP |
| HLM | HLM |
| ILE | ILE |
| IMMEUBLE | IMM |
| IMMEUBLES | IMM |
| LIEUDIT | LD |
| LIEU-DIT | LD |
| MAISON FORESTIERE | MF |
| MAISON-FORESTIERE | MF |
| MANOIR | MAN |
| MAS | MAS |
| METRO | MET |
| MOULIN | MLN |
| MOULINS | MLN |
| MUSEE | MUS |
| PALAIS | PAL |
| PARKING | PKG |
| PASSAGE A NIVEAU | PN |
| PASSAGE-A-NIVEAU | PN |
| PASSERELLE | PLE |
| PASSERELLES | PLE |
| PATIO | PAT |
| PAVILLON | PAV |
| PAVILLONS | PAV |
| PETITE RUE | PTR |
| PLAGE | PLAG |
| PLAGES | PLAG |
| PLAINE | PLN |
| PLAN | PLAN |
| PLATEAU | PLT |
| PLATEAUX | PLT |
| POINTE | PNT |
| PONT | PONT |
| PONTS | PONT |
| PORCHE | PCH |
| PORT | PORT |
| PORTE | PTE |
| PORTIQUE | PORQ |
| PORTIQUES | PORQ |
| PRE | PRE |
| PRESQU ILE | PRQ |
| PRESQU'ILE | PRQ |
| PRESQU-ILE | PRQ |
| ROC | ROC |
| STADE | STDE |
| STATION | STA |
| TERRAIN | TRN |
| TOUR | TOUR |
| VAL | VAL |
| VALLEE | VAL |
| VALLON | VAL |
| VILLA | VLA |
| VILLAGE | VGE |
| VILLAGES | VGE |
| VILLAS | VLA |
| ZONE | ZONE |
| ZONE A URBANISER EN PRIORITE | ZUP |
| ZONE ARTISANALE | ZA |
| ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE | ZAC |
| ZONE D AMENAGEMENT DIFFERE | ZAD |
| ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE | ZAC |
| ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE | ZAD |
| ZONE INDUS | ZI |
| ZONE INDUSTRIELLE | ZI |
| ZONE-ARTISANALE | ZA |
| ZONE-A-URBANISER-EN-PRIORITE | ZUP |
| ZONE-D-AMENAGEMENT-CONCERTE | ZAC |
| ZONE-D-AMENAGEMENT-DIFFERE | ZAD |
| ZONE-INDUS | ZI |
| ZONE-INDUSTRIELLE | ZI |
| ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE | ZAC |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| nom_1_droite | NOM_1_D |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| nom_2_gauche | NOM_2_G |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| nom_2_droite | NOM_2_D |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| importance | IMPORTANCE |
| Longueur maximale : 1 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| position_par_rapport_au_sol | POS_SOL |
| Longueur maximale : 14 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| nombre_de_voies | NB_VOIES |
| Longueur maximale : 2 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| largeur_de_chaussee | LARGEUR |
| Longueur maximale : 4 | Longueur maximale : 4 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| itineraire_vert | IT_VERT |
| Nature | Itinéraire vert | Non itinéraire vert | ||
|---|---|---|---|---|
| Importance 1 ou 2 | Importance > 2 | Importance 1 ou 2 | Importance > 2 | |
| Type autoroutier | "Vrai" | "Vrai", si le tronçon est réellement itinéraire vert. Détection d’une incohérence lors du contrôle qu’il faudra valider. | "Faux" | "Faux" |
| Bretelle | "Vrai" | "Faux" | "Faux" | |
| Route à 2 chaussées | "Vrai" | "Faux" | "Faux" | |
| Route à 1 chaussée | "Vrai" | "Faux" | "Faux" | |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| prive | PRIVE |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| sens_de_circulation | SENS |
| Longueur maximale : 12 |
| Nature du tronçon | Sens de circulation |
|---|---|
| Type autoroutier | Valeur obligatoire. Le sens de circulation est égal à "Sens direct" ou "Sens inverse". |
| Bretelle | Valeur obligatoire. Le sens de circulation peut être égal à "Sens direct", "Sens inverse" ou "Double sens". |
| Rond-point | Valeur obligatoire. Un Rond-point est à sens unique: Le sens de circulation peut être égal à "Sens direct", "Sens inverse". |
| Route à 2 chaussées | Valeur obligatoire. Le sens de circulation peut être égal à "Sens direct", "Sens inverse" ou "Double sens". |
| Route à 1 chaussée | Valeur obligatoire. Le sens de circulation peut être égal à "Sens direct", "Sens inverse" ou "Double sens". Une route d’accès impossible est actuellement en "Double sens". |
| Route empierrée | Valeur par défaut "Double sens". Peut être renseigné si l’information est fournie. |
| Chemin | Valeur par défaut "Double sens". Peut être renseigné si l’information est fournie. |
| Escalier | "Sans objet" |
| Bac ou liaison maritime | "Sans objet" |
| Sentier | "Sans objet" |
| Piste cyclable | "Sans objet" |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| bande_cyclable | CYCLABLE |
| Longueur maximale : 12 |

| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| reserve_aux_bus | BUS |
| Longueur maximale : 12 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| urbain | URBAIN |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| vitesse_moyenne_vl | VIT_MOY_VL |
| Longueur maximale : 3 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| acces_vehicule_leger | ACCES_VL |
| Longueur maximale : 26 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| acces_pieton | ACCES_PED |
| Longueur maximale : 26 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| periode_de_fermeture | FERMETURE |
| Longueur maximale : 127 |
| Clés | Définitions |
|---|---|
|
periode | Une période peut être définie en jours, en mois, avec ou sans intervalle horaire et ne pas nécessiter la saisie d’un début et d’une fin de l’interdiction de circuler. Ex : - les mois d’hiver - tous les dimanches et jours fériés - en juillet et en août - le lundi de 10h à 12h |
debut | Une période peut correspondre à un intervalle qu’il est nécessaire de définir par son début et sa fin, notamment dans le cas de dates, d’horaires particuliers... Ex : - tous les lundis de 6h30 à 14h00, du 15/04 au 20/10 - le 2ème weekend du mois du samedi à 6h jusqu’au dimanche à 20h - du 1er juin au 30 septembre |
fin | Une période peut correspondre à un intervalle qu’il est nécessaire de définir par son début et sa fin, notamment dans le cas de dates, d’horaires particuliers... Ex : Cf. ci-dessus ‘début’ |
cycle | Cette clé définit des éléments cycliques naturels (ex : les saisons), ou liés à la fréquentation humaine, dont les horaires ou les dates peuvent varier suivant le lieu (ex : les marées, le jour, la nuit, vacances scolaire …). |
activite | Il s’agit ici de décrire une activité humaine dont les dates ou les horaires peuvent varier dans l’espace ou le temps et pour laquelle la période ne peut être définie plus précisément. |
meteo | Cette clé prend en compte des interdictions liées à des phénomènes météorologiques (vents violents, …). |
| Notions | Valeurs | Commentaires |
|---|---|---|
| Année | Axxxx, Ap, Ai | xxxx représentant l'année Ap=paire ; Ai=Impaire |
| Mois | M1 ... M12 | xxxx représentant l'année Ap=paire ; Ai=Impaire |
| Semaine | S1 ... S53, Sp, Si | Sp=paire, Si=impaire |
| Date_jour | D1 ... D31 | |
| Ordre_jour | O1, O2, O3, O2
Op, Od | O1=1er jour, ...
Op=pénultième, Od=dernier Préciser ensuite le jour dans le mois. Ex : 'O2J4= 2ème jeudi du mois |
| Jour | J1, ... J7, Jf, Jo | J1=lundi, ... J7=dimanche
Jf=férie, Jo=ouvrable |
| Heure | H00h00 ... H02h05 ... H23h59 | L'heure est toujours codée sur 5 caractères : 2 pour les heures, le caractère 'h' et 2 chiffres pour les minutes. |
| Intervalle de temps, uniquement entre2 notions identiques | ...-... | Du lundi au vendredi : J1-J5
De juin à septembre : M6-M9 De 10h à 13h30 : H10h00-H13h30 |
| Clés | Valeurs | Commentaires |
|---|---|---|
| cycle | Hiver, Printemps, Eté, Automne, Marée haute, Marée basse, Jour, Nuit Hors saison, En saison, Haute saison été, Haute saison hiver, Période scolaire, Vacances scolaires, Heures scolaires, Heures creuses, Heure de pointe | Hiver : fermeture des cols Hors saison : liaisons maritimes |
| activité | Exercice militaire Pollution, Jour de course, Chasse | |
| meteo | Vent, Neige, Crue |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| nature_de_la_restriction | NAT_RESTR |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| restriction_de_hauteur | RESTR_H |
| Nature du tronçon | Avec restriction de hauteur | Sans restriction de hauteur |
|---|---|---|
| Type autoroutier | Valeur | Sans valeur |
| Bretelle | Valeur | Sans valeur |
| Route à 2 chaussée et Itinéraire vert="Vrai" | Valeur | Sans valeur |
| Route à 2 chaussée et Itinéraire vert="Faux" | Sans valeur | Sans valeur |
| Route à 1 chaussée et Itinéraire vert="Vrai" | Valeur | Sans valeur |
| Route à 1 chaussée et Itinéraire vert="Faux" | Sans valeur | Sans valeur |
| Route empiérrée | Sans valeur | Sans valeur |
| Chemin | Sans valeur | Sans valeur |
| Piste cyclable | Sans valeur | Sans valeur |
| Bac ou liaison maritime | Sans valeur | Sans valeur |
| Escalier | Sans valeur | Sans valeur |
| Sentier | Sans valeur | Sans valeur |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| restriction_de_poids_total | RESTR_P |
| Nature | Avec restriction de poids | Sans restriction de poids |
|---|---|---|
| Type autoroutier | Valeur | Sans valeur |
| Bretelle | Valeur | Sans valeur |
| Route à 2 chaussée et Itinéraire vert="Vrai" | Valeur | Sans valeur |
| Route à 2 chaussée et Itinéraire vert="Faux" | Sans valeur | Sans valeur |
| Route à 1 chaussée et Itinéraire vert="Vrai" | Valeur | Sans valeur |
| Route à 1 chaussée et Itinéraire vert="Faux" | Sans valeur | Sans valeur |
| Route empiérrée | Sans valeur | Sans valeur |
| Chemin | Sans valeur | Sans valeur |
| Piste cyclable | Sans valeur | Sans valeur |
| Bac ou liaison maritime | Sans valeur | Sans valeur |
| Escalier | Sans valeur | Sans valeur |
| Sentier | Sans valeur | Sans valeur |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| restriction_de_poids_par_essieu | RESTR_PPE |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| restriction_de_largeur | RESTR_LAR |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| restriction_de_longueur | RESTR_LON |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| matieres_dangereuses_interdites | RESTR_MAT |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| borne_debut_gauche | BORNEDEB_G |
| Longueur maximale : 15 | Longueur maximale : 15 |
| Configurations possibles sur un même côté de tronçon | Configurations impossibles sur un même côté de tronçon |
|---|---|
| "Sans valeur" - "Sans valeur"
"Valeur" - "Valeur" "Valeur" - "Inconnu" (et inversement) "Inconnu" - "Inconnu" | "Sans valeur" - "Valeur" (et inversement)
"Sans valeur" - "Inconnu" (et inversement) |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| borne_debut_droite | BORNEDEB_D |
| Longueur maximale : 15 | Longueur maximale : 15 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| borne_fin_gauche | BORNEFIN_G |
| Longueur maximale : 15 | Longueur maximale : 15 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| borne_fin_droite | BORNEFIN_D |
| Longueur maximale : 15 | Longueur maximale : 15 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| insee_commune_gauche | INSEECOM_G |
| Longueur maximale : 5 | Longueur maximale : 5 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| insee_commune_droite | INSEECOM_D |
| Longueur maximale : 5 | Longueur maximale : 5 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| type_d_adressage_du_troncon | TYP_ADRES |
| Longueur maximale : 10 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| alias_gauche | ALIAS_G |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| alias_droit | ALIAS_D |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| code_postal_gauche | C_POSTAL_G |
| Longueur maximale : 5 | Longueur maximale : 5 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| code_postal_droit | C_POSTAL_D |
| Longueur maximale : 5 | Longueur maximale : 5 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| date_de_mise_en_service | DATE_SERV |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| identifiant_voie_1_gauche | ID_VOIE_G |
| Longueur maximale : 9 | Longueur maximale : 9 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| identifiant_voie_1_droite | ID_VOIE_D |
| Longueur maximale : 9 | Longueur maximale : 9 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| liens_vers_route_nommee | ID_RN |
| Longueur maximale : 254 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| liens_vers_itineraire_autre | ID_ITI |
| Longueur maximale : 254 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_numero | NUMERO |
| Longueur maximale : 32 | Longueur maximale : 32 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_numero_route_europeenne | NUM_EUROP |
| Longueur maximale : 32 | Longueur maximale : 32 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_classement_administratif | CL_ADMIN |
| Longueur maximale : 30 | Longueur maximale : 32 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_gestionnaire | GESTION |
| Longueur maximale : 50 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_toponyme_route_nommee | TOPONYME |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_toponyme_itineraire_cyclable | ITI_CYCL |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_toponyme_voie_verte | VOIE_VERTE |
| Longueur maximale : 127 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_nature_itineraire_autre | NATURE_ITI |
| Longueur maximale : 254 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| cpx_toponyme_itineraire_autre | NOM_ITI |
| Longueur maximale : 254 |
| Format PostgreSQL | Format Shapefile |
|---|---|
| geometrie |